技术规格
尺寸(mm)
| 型号 | A | B | C | D | 适合的物料尺寸范围 |
| FF-00 | 70 | 50 | 312 | 77 | 0.5-4 |
| FF-01 | 150 | 100 | 450 | 107 | 3-10或<15 细长件物料 |
| FF-02 | 205 | 160 | 318 | 167 | 3-30或<50细长件物料 |
| FF-03 | 294 | 230 | 450 | 234 | 5-50或<70细长件物料 |
| FF-04 | 394 | 310 | 550 | 314 | 15-80或<100细长件物料 |
| FF-05 | 384 | 494 | 650 | 400 | 20-120或<150细长件物料 |
电气
| 通信方式 | RS485、I/O |
| 电源 | DC 24V 8A |
| 机械手 | FAUNC、Adept、EPSON、ABB、UR |
| LED背光源 | 红、绿、蓝、白、紫外线 |
| 振动槽 | 平、孔、槽、巢等 |
| 料仓 | 根据要求 |
| 槽材质 | 根据要求 |
我们的服务包括:
初步分析
技术支持和柔性测试
布局和节拍优化
设备设计
实时支持和诊断
培训
试运行期间在线支持
远程支持